成人77777 I 亚洲三级视频在线观看 I av片在线播放 I 国产日韩欧美在线看 I 中文字幕av一区中文字幕天堂 I 色老头一区二区 I 一级黄色a I 在线综合视频 I 国产精品剧情在线播放 I 免费无码成人av在线播 I 不卡黄色片 I 成人在线观看亚洲 I 天天爽夜夜爱 I av久久爱 I 色婷婷亚洲十月十月色天 I 大地资源网中文第一页 I 国产午夜精品理论片小yo奈 I 99国产精品久久久久久久床豆 I 国产成人高清视频 I 这里有精品视频 I 日韩视频在线观看免费 I av黄色av I 精品乱码一区二区三四区 I 欧美爱爱网址 I 国产三级日韩 I 嫩草伊人久久精品少妇av I 日韩大毛片 I 午夜激情影院在线观看 I 亚洲狠狠 I 久久99精品波多结衣一区 I 无码人妻一区二区中文 I 韩国黄色一级片 I 国内精久久久久久久久久人 I 国产亚洲精品超碰 I 青草色视频在线

巨力索具

產(chǎn)品詳情

6X19(a) 類圓股鋼絲繩

產(chǎn)品參數(shù)

鋼絲繩 公稱直徑
(mm)
鋼絲繩參考重量
(kg/100m)
鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa)
1570 1670 1770 1870 1960 2160
鋼絲繩最小破斷力(kN)
天然纖維芯
鋼絲繩
合成纖維芯
鋼絲繩
鋼芯
鋼絲繩
纖維芯
鋼絲繩
鋼芯
鋼絲繩
纖維芯
鋼絲繩
鋼芯
鋼絲繩
纖維芯
鋼絲繩
鋼芯
鋼絲繩
纖維芯
鋼絲繩
鋼芯
鋼絲繩
纖維芯
鋼絲繩
鋼芯
鋼絲繩
纖維芯
鋼絲繩
鋼芯
鋼絲繩
12 53.1 51.8 58.4 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100 103 111
13 62.3 60.8 68.5 87.6 94.5 93.1 100 98.7 106 104 113 109 118 120 130
14 72.2 70.5 79.5 102 110 108 117 114 124 121 130 127 137 140 151
16 94.4 92.1 104 133 143 141 152 150 161 158 170 166 179 182 197
18 119 117 131 168 181 179 193 189 204 200 216 210 226 231 249
20 147 144 162 207 224 220 238 234 252 247 266 259 279 285 308
22 178 174 196 251 271 267 288 283 305 299 322 313 338 345 372
24 212 207 234 298 322 317 342 336 363 355 383 373 402 411 443
26 249 243 274 350 378 373 402 395 426 417 450 437 472 482 520
28 289 282 318 406 438 432 466 458 494 484 522 507 547 559 603
30 332 324 365 466 503 496 535 526 567 555 599 582 628 642 692
32 377 369 415 531 572 564 609 598 645 632 682 662 715 730 787
34 426 416 469 599 646 637 687 675 728 713 770 748 807 824 889
36 478 466 525 671 724 714 770 757 817 800 863 838 904 924 997
38 532 520 585 748 807 796 858 843 910 891 961 934 1010 1030 1110
40 590 576 649 829 894 882 951 935 1010 987 1070 1030 1120 1140 1230
42 670 654 737 914 986 972 1049 1030 1112 1088 1174 1141 1231 -- --

注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力×1.214(纖維芯)或1.308(鋼芯)。